| Date | Company | Event |
| 05Mar26 | Admiral Group PLC | full year results |
| 05Mar26 | Aviva PLC | full year results |
| 05Mar26 | CAB Payments Holdings PLC | full year results |
| 05Mar26 | Coats Group PLC | full year results |
| 05Mar26 | Elementis PLC | full year results |
| 05Mar26 | Endeavour Mining PLC | full year results |
| 05Mar26 | Entain PLC | full year results |
| 05Mar26 | Foxtons Group PLC | full year results |
| 05Mar26 | Funding Circle Holdings PLC | full year results |
| 05Mar26 | Grafton Group PLC | full year results |
| 05Mar26 | Greencoat Renewables PLC | full year results |
| 05Mar26 | Harbour Energy PLC | full year results |
| 05Mar26 | Hunting PLC | full year results |
| 05Mar26 | Hutchmed China Ltd | full year results |
| 05Mar26 | Ibstock PLC | full year results |
| 05Mar26 | ITV PLC | full year results |
| 05Mar26 | Lancashire Holdings Ltd | full year results |
| 05Mar26 | OSB Group PLC | full year results |
| 05Mar26 | PageGroup PLC | full year results |
| 05Mar26 | Reckitt Benckiser Group PLC | full year results |
| 05Mar26 | Rentokil Initial PLC | full year results |
| 05Mar26 | Serco Group PLC | full year results |
| 05Mar26 | Taylor Wimpey PLC | full year results |
| 06Mar26 | IMI PLC | full year results |
| 09Mar26 | Clarkson PLC | full year results |
| 09Mar26 | HgCapital Trust PLC | full year results |
| 10Mar26 | Costain Group PLC | full year results |
| 10Mar26 | Genuit Group PLC | full year results |
| 10Mar26 | Persimmon PLC | full year results |
| 10Mar26 | Rotork PLC | full year results |
| 10Mar26 | Somero Enterprises Inc | full year results |
| 10Mar26 | Spirax Group PLC | full year results |
| 11Mar26 | 4imprint Group PLC | full year results |
| 11Mar26 | Balfour Beatty PLC | full year results |
| 11Mar26 | Bodycote PLC | full year results |
| 11Mar26 | Breedon Group PLC | full year results |
| 11Mar26 | Bridgepoint Group PLC | full year results |
| 11Mar26 | Canal+ SA | full year results |
| 11Mar26 | Forterra PLC | full year results |
| 11Mar26 | Gym Group PLC | full year results |
| 11Mar26 | Hill & Smith PLC | full year results |
| 11Mar26 | Hochschild Mining PLC | full year results |
| 11Mar26 | Legal & General Group PLC | full year results |
| 11Mar26 | PensionBee Group PLC | full year results |
| 11Mar26 | Robert Walters PLC | full year results |
| 11Mar26 | Supermarket Income REIT PLC | half year results |
| 12Mar26 | Ashtead Group PLC | Q3 results |
| 12Mar26 | Computacenter PLC | full year results |
| 12Mar26 | Halma PLC | trading statement |
| 12Mar26 | Helios Towers PLC | full year results |
| 12Mar26 | Informa PLC | full year results |
| 12Mar26 | James Fisher & Sons PLC | full year results |
| 12Mar26 | M&G PLC | full year results |
| 12Mar26 | Oakley Capital Investments Ltd | full year results |
| 12Mar26 | Restore PLC | full year results |
| 12Mar26 | Sareum Holdings PLC | half year results |
| 12Mar26 | Savills PLC | full year results |
| 12Mar26 | Secure Trust Bank PLC | full year results |
| 12Mar26 | TP ICAP Group PLC | full year results |
| 12Mar26 | Vesuvius PLC | full year results |
| 12Mar26 | Volution Group PLC | half year results |
| 13Mar26 | Berkeley Group Holdings PLC | trading statement |
| 13Mar26 | Glenveagh Properties PLC | full year results |
| 13Mar26 | Stelrad Group PLC | full year results |
| 16Mar26 | Beeks Financial Cloud Group PLC | half year results |
| 16Mar26 | Marshalls PLC | full year results |
| 16Mar26 | Phoenix Group Holdings PLC | full year results |
| 16Mar26 | SigmaRoc PLC | full year results |
| 17Mar26 | Ashtead Technology Holdings PLC | full year results |
| 17Mar26 | Close Brothers Group PLC | half year results |
| 17Mar26 | Eagle Eye Solutions Group PLC | half year results |
| 17Mar26 | Essentra PLC | full year results |
| 17Mar26 | Fintel PLC | full year results |
| 17Mar26 | Harworth Group PLC | full year results |
| 17Mar26 | Midwich Group PLC | full year results |
| 17Mar26 | Mortgage Advice Bureau Holdings PLC | full year results |
| 17Mar26 | Pebble Group PLC | full year results |
| 17Mar26 | Shearwater Group PLC | half year results |
| 17Mar26 | SThree PLC | trading statement |
| 17Mar26 | STV Group PLC | full year results |
| 17Mar26 | Travis Perkins PLC | full year results |
| 17Mar26 | Yu Group PLC | full year results |
| 17Mar26 | Zotefoams PLC | full year results |
| 18Mar26 | Advanced Medical Solutions Group PLC | full year results |
| 18Mar26 | Beeks Financial Cloud Group PLC | half year results |
| 18Mar26 | FDM Group Holdings PLC | full year results |
| 18Mar26 | Gem Diamonds Ltd | full year results |
| 18Mar26 | Moonpig Group PLC | trading statement |
| 18Mar26 | Nexteq PLC | full year results |
| 18Mar26 | Softcat PLC | full year results |
| 19Mar26 | Central Asia Metals PLC | full year results |
| 19Mar26 | DFS Furniture PLC | half year results |
| 19Mar26 | Energean PLC | full year results |
| 19Mar26 | Eurocell PLC | full year results |
| 19Mar26 | Investacc Group Ltd | full year results |
| 19Mar26 | Prudential PLC | full year results |
| 20Mar26 | Blackbird PLC | full year results |
| 20Mar26 | JD Wetherspoon PLC | half year results |
| 20Mar26 | Smiths Group PLC | half year results |
| 23Mar26 | Applied Nutrition PLC | half year results |
| 23Mar26 | Blackbird PLC | full year results |
| 23Mar26 | Pennant International Group PLC | full year results |
| 23Mar26 | Quartix Technologies PLC | full year results |
| 23Mar26 | RTC Group PLC | full year results |
| 23Mar26 | Tandem Group PLC | full year results |
| 23Mar26 | Thungela Resources Ltd | full year results |
| 24Mar26 | Bellway PLC | half year results |
| 24Mar26 | Biopharma Credit PLC | full year results |
| 24Mar26 | Chesnara PLC | full year results |
| 24Mar26 | everplay Group PLC | full year results |
| 24Mar26 | Fevertree Drinks PLC | full year results |
| 24Mar26 | Gamma Communications PLC | full year results |
| 24Mar26 | Gattaca PLC | half year results |
| 24Mar26 | Henry Boot PLC | full year results |
| 24Mar26 | Kingfisher PLC | full year results |
| 24Mar26 | Mission Group PLC | full year results |
| 24Mar26 | Regional REIT Ltd | full year results |
| 24Mar26 | S4 Capital PLC | full year results |
| 24Mar26 | Ultimate Products PLC | half year results |
| 24Mar26 | Xaar PLC | full year results |
| 24Mar26 | YouGov PLC | half year results |
| 25Mar26 | EnQuest PLC | full year results |
| 25Mar26 | Kenmare Resources PLC | full year results |
| 25Mar26 | Luceco PLC | full year results |
| 25Mar26 | Pharos Energy PLC | full year results |
| 25Mar26 | S4 Capital PLC | full year results |
| 25Mar26 | TT Electronics PLC | full year results |
| 25Mar26 | Wag Payment Solutions PLC | full year results |
| Comments and questions to newsroom@alliancenews.com | ||
| Copyright 2026 Alliance News Ltd. All Rights Reserved. | ||
-
Page menu
The value of your investments can go down as well as up and you may get back less than you originally invested. We don't offer advice, so it's important you understand the risks, if you're unsure please consult a suitably qualified financial adviser. Tax treatment depends on your individual circumstances and rules may change. Past performance is not a guide to future performance and some investments need to be held for the long term.
