Archived article
Please note that tax, investment, pension and ISA rules can change and the information and any views contained in this article may now be inaccurate.
| Wednesday 1 March | |
| Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | Full Year Results |
| Capital & Counties Properties PLC | Full Year Results |
| GetBusy PLC | Full Year Results |
| Glenveagh Properties PLC | Full Year Results |
| Global Invacom Group Ltd | Full Year Results |
| Haydale Graphene Industries PLC | Half Year Results |
| International Personal Finance PLC | Full Year Results |
| Just Eat Takeaway.com NV | Full Year Results |
| Nichols PLC | Full Year Results |
| Permanent TSB Group Holdings PLC | Full Year Results |
| Persimmon PLC | Full Year Results |
| Rathbones Group PLC | Full Year Results |
| Reckitt Benckiser Group PLC | Full Year Results |
| Ricardo PLC | Half Year Results |
| Weir Group PLC | Full Year Results |
| Thursday 2 March | |
| Alfa Financial Software Holdings PLC | Full Year Results |
| Apax Global Alpha Ltd | Full Year Results |
| Beazley PLC | Full Year Results |
| Brooks Macdonald Group PLC | Half Year Results |
| Cairn Homes PLC | Full Year Results |
| Capita PLC | Full Year Results |
| Capital & Regional PLC | Full Year Results |
| Coats Group PLC | Full Year Results |
| CRH PLC | Full Year Results |
| Flutter Entertainment PLC | Full Year Results |
| Funding Circle Holdings PLC | Full Year Results |
| Grafton Group PLC | Full Year Results |
| Haleon PLC | Full Year Results |
| Hunting PLC | Full Year Results |
| ITV PLC | Full Year Results |
| London Stock Exchange Group PLC | Full Year Results |
| Melrose Industries PLC | Full Year Results |
| Metro Bank PLC | Full Year Results |
| National Express Group PLC | Full Year Results |
| Pantheon Infrastructure PLC | Full Year Results |
| PPHE Hotel Group Ltd | Full Year Results |
| Schroder AsiaPacific Fund PLC | Full Year Results |
| Schroders PLC | Full Year Results |
| Spire Healthcare Group PLC | Full Year Results |
| Taylor Wimpey PLC | Full Year Results |
| Tritax Big Box REIT PLC | Full Year Results |
| Tyman PLC | Full Year Results |
| Vesuvius PLC | Full Year Results |
| Friday 3 March | |
| Avation PLC | Half Year Results |
| Faron Pharmaceuticals Ltd | Full Year Results |
| IMI PLC | Full Year Results |
| Pacific Horizon Investment Trust PLC | Half Year Results |
| Pearson PLC | Full Year Results |
| Rightmove PLC | Full Year Results |
| Monday 6 March | |
| Amte Power PLC | Half Year Results |
| BATM Advanced Communications Ltd | Full Year Results |
| Craneware PLC | Half Year Results |
| Murray International Trust PLC | Full Year Results (TBC) |
| Seeing Machines Ltd | Half Year Results |
| Tuesday 7 March | |
| Ashtead Group PLC | Q3 Results |
| Bank of Ireland Group PLC | Full Year Results |
| Dotdigital Group PLC | Half Year Results |
| Elementis PLC | Full Year Results |
| Ferguson PLC | Half Year Results |
| Foxtons Group PLC | Full Year Results |
| Fresnillo PLC | Full Year Results |
| Greggs PLC | Full Year Results |
| IWG PLC | Full Year Results |
| Johnson Service Group PLC | Full Year Results |
| Just Group PLC | Full Year Results |
| Keller Group PLC | Full Year Results |
| Origin Enterprises PLC | Half Year Results |
| Reach PLC | Full Year Results |
| Revolution Bars Group PLC | Half Year Results |
| STV Group PLC | Full Year Results |
| Tremor International Ltd | Full Year Results |
| Copyright 2023 Alliance News Ltd. All Rights Reserved. |
