Archived article
Please note that tax, investment, pension and ISA rules can change and the information and any views contained in this article may now be inaccurate.
| Monday 21 March | |
| Photo-Me International PLC | Full Year Results |
| Spectral MD Holdings Ltd | Full Year Results |
| Sthree PLC | Trading Statement |
| Tuesday 22 March | |
| Alliance Pharma PLC | Full Year Results |
| BioPharma Credit PLC | Full Year Results |
| Circassia Group PLC | Full Year Results |
| Diaceutics PLC | Full Year Results |
| Diurnal Group PLC | Full Year Results |
| IQGeo Group PLC | Full Year Results |
| Longboat Energy PLC | Full Year Results |
| Luceco PLC | Full Year Results |
| MaxCyte Inc | Full Year Results |
| MP Evans Group PLC | Full Year Results |
| Oxford Nanopore Technologies PLC | Full Year Results |
| Pebble Group PLC | Full Year Results |
| Real Estate Investors PLC | Full Year Results |
| Sabre Insurance Group PLC | Full Year Results |
| ScS Group PLC | Half Year Results |
| Softcat PLC | Half Year Results |
| Staffline Group PLC | Full Year Results |
| Trustpilot Group PLC | Full Year Results |
| YouGov PLC | Half Year Results |
| Zotefoams PLC | Full Year Results |
| Wednesday 23 March | |
| Dignity PLC | Full Year Results |
| ECSC Group PLC | Full Year Results |
| Henry Boot PLC | Full Year Results |
| Judges Scientific PLC | Full Year Results |
| Pendragon PLC | Full Year Results |
| Saga PLC | Full Year Results |
| SigmaRoc PLC | Full Year Results |
| Thursday 24 March | |
| Arbuthnot Banking Group PLC | Full Year Results |
| Atalaya Mining PLC | Full Year Results |
| Big Technologies PLC | Full Year Results |
| Biome Technologies PLC | Full Year Results |
| Bonhill Group PLC | Full Year Results |
| Bridepoint Group PLC | Full Year Results |
| CVS Group PLC | Half Year Results |
| Energean PLC | Full Year Results |
| EnQuest PLC | Full Year Results |
| Eve Sleep PLC | Full Year Results |
| International Public Partnerships Ltd | Full Year Results |
| Kin & Carta PLC | Full Year Results |
| Next PLC | Full Year Results |
| Safestyle UK PLC | Full Year Results |
| Secure Trust Bank PLC | Full Year Results |
| Sopheon PLC | Full Year Results |
| Starwood European Real Estate Ltd | Full Year Results |
| WAG Payment Solutions PLC | Full Year Results |
| Friday 25 March | |
| Electrocomponents PLC | Trading Statement |
| Faron Pharmaceuticals Ltd | Full Year Results |
| Smiths Group | Half Year Results |
| United Utilities Group PLC | Trading Statement |
| Wickes Group PLC | Full Year Results |
| Copyright 2022 Alliance News Limited. All Rights Reserved. | |
